Информация
Номинальный диаметр, мм | Диаметр головки, мм | Высота головки, мм | Наружный диаметр резьбы, мм | Внутренний диаметр стержня, мм | Шаг резьбы, мм | Длина сверла, мм | Шлиц |
4,2 | 10,6-10,8 | 1,9-2,35 | 4,15-4,28 | 2,68 | 1,6-1,75 | 4,5-5,8 | Рh 2 |
Вид | Цена, за 1000 шт. | Количество, шт. | Итого, руб. |
4.2x13 | По запросу | ||
4.2x14 | По запросу | ||
4.2x16 | По запросу | ||
4.2x16 черная | По запросу | ||
4.2x19 | По запросу | ||
4.2x19 черная | По запросу | ||
4.2x25 | По запросу | ||
4.2x25 черная | По запросу | ||
4.2x32 | По запросу | ||
4.2x38 | По запросу | ||
4.2x41 | По запросу | ||
4.2x50 | По запросу | ||
4.2x57 | По запросу | ||
4.2x75 | По запросу |
* Цены указаны за объем заказа от 200 000 рублей. По меньшим объемам - узнайте цену по телефону 8 (812) 640-24-94 ОПТОМ.
Номинальный диаметр, мм | Диаметр головки, мм | Высота головки, мм | Наружный диаметр резьбы, мм | Внутренний диаметр стержня, мм | Шаг резьбы, мм | Длина сверла, мм | Шлиц |
4,2 | 10,6-10,8 | 1,9-2,35 | 4,15-4,28 | 2,68 | 1,6-1,75 | 4,5-5,8 | Рh 2 |