Информация
d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
dk (max) | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
k (max) | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
размеры бит/отверток | Ph 0 | Ph 1 | Ph 1 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Ph 4 |
Вид | Цена, за 1000 шт. | Количество, шт. | Итого, руб. |
М3x6 | По запросу | ||
М3x8 | По запросу | ||
М3x10 | По запросу | ||
М3x12 | По запросу | ||
М3x16 | По запросу | ||
М3x20 | По запросу | ||
М3x25 | По запросу | ||
М3x30 | По запросу | ||
М3x35 | По запросу | ||
М3x40 | По запросу | ||
М3x45 | По запросу | ||
М3x50 | По запросу | ||
М4x6 | По запросу | ||
М4x8 | По запросу | ||
М4x10 | По запросу | ||
М4x12 | По запросу | ||
М4x16 | По запросу | ||
М4x20 | По запросу | ||
М4x25 | По запросу | ||
М4x30 | По запросу | ||
М4x35 | По запросу | ||
М4x40 | По запросу | ||
М4x45 | По запросу | ||
М4x50 | По запросу | ||
М4x55 | По запросу | ||
М4x60 | По запросу | ||
М4x65 | По запросу | ||
М4x70 | По запросу | ||
М4x75 | По запросу | ||
М4x80 | По запросу | ||
М5x10 | По запросу | ||
М5x16 | По запросу | ||
М5x20 | По запросу | ||
М5x25 | По запросу | ||
М5x30 | По запросу | ||
М5x35 | По запросу | ||
М5x40 | По запросу | ||
М5x45 | По запросу | ||
М5x50 | По запросу | ||
М5x60 | По запросу | ||
М5x65 | По запросу | ||
М5x70 | По запросу | ||
М5x75 | По запросу | ||
М5x80 | По запросу | ||
М5x90 | По запросу | ||
М5x95 | По запросу | ||
М5x100 | По запросу | ||
М6x8 | По запросу | ||
М6x10 | По запросу | ||
М6x12 | По запросу | ||
М6x16 | По запросу | ||
М6x20 | По запросу | ||
М6x25 | По запросу | ||
М6x30 | По запросу | ||
М6x35 | По запросу | ||
М6x40 | По запросу | ||
М6x45 | По запросу | ||
М6x50 | По запросу | ||
М6x55 | По запросу | ||
М6x60 | По запросу | ||
М6x65 | По запросу | ||
М6x70 | По запросу | ||
М6x75 | По запросу | ||
М6x80 | По запросу | ||
М6x85 | По запросу | ||
М6x90 | По запросу | ||
М6x95 | По запросу | ||
М6x100 | По запросу | ||
М8x20 | По запросу | ||
М8x25 | По запросу | ||
М8x30 | По запросу | ||
М8x35 | По запросу | ||
М8x40 | По запросу | ||
М8x50 | По запросу | ||
М8x60 | По запросу | ||
М8x80 | По запросу | ||
М8x90 | По запросу |
* Цены указаны за объем заказа от 200 000 рублей. По меньшим объемам - узнайте цену по телефону 8 (812) 640-24-94 ОПТОМ.
d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
dk (max) | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
k (max) | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
размеры бит/отверток | Ph 0 | Ph 1 | Ph 1 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Ph 4 |